I LIGA
  ZAWODNIK PKT M W P WO P+ P- BP
1. Adrian Borowiec 34 18 17 1 0 121 64 57
2. Bartek Czapski 28 18 14 4 0 119 66 53
3. Szymon Duda 24 18 12 6 0 110 69 41
4. Marek ¯uchowski 20 18 10 8 0 90 95 -5
5. Tomasz Taraba 18 18 9 9 0 89 91 -2
6. Jakub Merda 16 18 8 10 0 93 100 -7
7. Daniel Wieszczeczyñski 14 16 7 9 0 76 87 -11
8. Marcin Gdula 12 18 6 12 0 82 102 -20
9. Szymon Knobloch 6 16 3 13 0 61 95 -34
10. Marcin Filusz 4 18 2 16 0 48 124 -76
PKT(punkty razem) ; M(rozegrane mecze) ; W(wygrane mecze) ; P(przegrane mecze)
WO(walkowery) ; P+(partie wygrane) ; P-(partie przegrane) ; BP(bilans partii)
ODMIANA "8"
Lp. Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Jakub Merda x 7 : 5 7 : 3 0 : 7 7 : 5 7 : 1 6 : 7 7 : 5 4 : 7 4 : 7
2. Marcin Filusz 5 : 7 x 7 : 6 7 : 6 4 : 7 0 : 7 6 : 7 0 : 7 0 : 7 0 : 7
3. Szymon Duda 3 : 7 6 : 7 x 7 : 3 7 : 1 7 : 4 2 : 7 7 : 0 5 : 7 7 : 1
4. Marcin Gdula 7 : 0 6 : 7 3 : 7 x 2 : 7 0 : 7 2 : 7 7 : 5 1 : 7 4 : 7
5. Marek ¯uchowski 5 : 7 7 : 4 1 : 7 7 : 2 x 7 : 2 0 : 7 7 : 4 2 : 7 7 : 4
6. Tomasz Taraba 1 : 7 7 : 0 4 : 7 7 : 0 2 : 7 x 2 : 7 7 : 4 5 : 7 6 : 7
7. Adrian Borowiec 7 : 6 7 : 6 7 : 2 7 : 2 7 : 0 7 : 2 x 7 : 0 7 : 6 7 : 1
8. Szymon Knobloch 5 : 7 7 : 0 0 : 7 5 : 7 4 : 7 4 : 7 0 : 7 x 6 : 7 0 : 0
9. Bartek Czapski 7 : 4 7 : 0 7 : 5 7 : 1 7 : 2 7 : 5 6 : 7 7 : 6 x 7 : 2
10. Daniel Wieszczeczyñski 7 : 4 7 : 0 1 : 7 7 : 4 4 : 7 7 : 6 1 : 7 0 : 0 2 : 7 x
ODMIANA "9"
Lp. Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Jakub Merda x 7 : 2 4 : 7 0 : 7 5 : 7 6 : 7 5 : 7 7 : 4 3 : 7 7 : 5
2. Marcin Filusz 2 : 7 x 4 : 7 4 : 7 3 : 7 0 : 7 6 : 7 0 : 7 0 : 7 0 : 7
3. Szymon Duda 7 : 4 7 : 4 x 7 : 5 7 : 1 7 : 0 5 : 7 7 : 3 5 : 7 7 : 1
4. Marcin Gdula 7 : 0 7 : 4 5 : 7 x 5 : 7 7 : 3 3 : 7 4 : 7 7 : 6 5 : 7
5. Marek ¯uchowski 7 : 5 7 : 3 1 : 7 7 : 5 x 5 : 7 4 : 7 7 : 3 2 : 7 7 : 5
6. Tomasz Taraba 7 : 6 7 : 0 0 : 7 3 : 7 7 : 5 x 7 : 4 7 : 5 3 : 7 7 : 4
7. Adrian Borowiec 7 : 5 7 : 6 7 : 5 7 : 3 7 : 4 4 : 7 x 7 : 1 7 : 4 7 : 4
8. Szymon Knobloch 4 : 7 7 : 0 3 : 7 7 : 4 3 : 7 5 : 7 1 : 7 x 0 : 7 0 : 0
9. Bartek Czapski 7 : 3 7 : 0 7 : 5 6 : 7 7 : 2 7 : 3 4 : 7 7 : 0 x 5 : 7
10. Daniel Wieszczeczyñski 5 : 7 7 : 0 1 : 7 7 : 5 5 : 7 4 : 7 4 : 7 0 : 0 7 : 5 x
II LIGA - GRUPA A
  ZAWODNIK PKT M W P WO P+ P- BP
1. Piotr Kordana 32 18 16 2 0 121 59 62
2. Remik Wyrzykiewicz 30 18 15 3 0 123 53 70
3. £ukasz Zdeb 30 18 15 3 0 110 67 43
4. Mateusz Bartuœ 24 18 12 6 0 110 68 42
5. Ewa Kwiatkowska 16 18 8 10 0 96 91 5
6. Dariusz Cypryañski 16 18 8 10 0 94 100 -6
7. Jarek Szynklewski 10 18 5 13 0 64 96 -32
8. Marek Lasota 8 18 4 14 0 59 105 -46
9. Ola Goœciniak 8 18 4 14 0 54 120 -66
10. S³awomir Szmyt 6 18 3 15 0 60 116 -56
PKT(punkty razem) ; M(rozegrane mecze) ; W(wygrane mecze) ; P(przegrane mecze)
WO(walkowery) ; P+(partie wygrane) ; P-(partie przegrane) ; BP(bilans partii)
ODMIANA "8"
Lp. Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ola Goœciniak x 0 : 7 2 : 7 0 : 7 4 : 7 1 : 7 1 : 7 7 : 6 1 : 7 4 : 7
2. Ewa Kwiatkowska 7 : 0 x 4 : 7 5 : 7 7 : 2 3 : 7 7 : 0 7 : 2 0 : 7 7 : 6
3. £ukasz Zdeb 7 : 2 7 : 4 x 5 : 7 7 : 3 0 : 7 7 : 2 7 : 6 7 : 4 7 : 3
4. Piotr Kordana 7 : 0 7 : 5 7 : 5 x 7 : 3 7 : 6 7 : 4 7 : 1 7 : 5 7 : 2
5. S³awomir Szmyt 7 : 4 2 : 7 3 : 7 3 : 7 x 1 : 7 4 : 7 0 : 7 7 : 4 5 : 7
6. Remik Wyrzykiewicz 7 : 1 7 : 3 7 : 0 6 : 7 7 : 1 x 7 : 1 7 : 0 7 : 6 7 : 2
7. Jarek Szynklewski 7 : 1 0 : 7 2 : 7 4 : 7 7 : 4 1 : 7 x 7 : 1 0 : 7 5 : 7
8. Marek Lasota 6 : 7 2 : 7 6 : 7 1 : 7 7 : 0 0 : 7 1 : 7 x 1 : 7 2 : 7
9. Mateusz Bartuœ 7 : 1 7 : 0 4 : 7 5 : 7 4 : 7 6 : 7 7 : 0 7 : 1 x 7 : 4
10. Dariusz Cypryañski 7 : 4 6 : 7 3 : 7 2 : 7 7 : 5 2 : 7 7 : 5 7 : 2 4 : 7 x
ODMIANA "9"
Lp. Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Ola Goœciniak x 7 : 6 3 : 7 0 : 7 7 : 6 4 : 7 3 : 7 2 : 7 1 : 7 7 : 4
2. Ewa Kwiatkowska 6 : 7 x 4 : 7 1 : 7 7 : 6 4 : 7 7 : 0 7 : 5 1 : 7 2 : 7
3. £ukasz Zdeb 7 : 3 7 : 4 x 7 : 6 7 : 1 2 : 7 7 : 2 7 : 1 7 : 3 7 : 2
4. Piotr Kordana 7 : 0 7 : 1 6 : 7 x 7 : 1 7 : 6 3 : 7 7 : 0 7 : 4 7 : 2
5. S³awomir Szmyt 6 : 7 6 : 7 1 : 7 1 : 7 x 1 : 7 7 : 3 0 : 7 3 : 7 3 : 7
6. Remik Wyrzykiewicz 7 : 4 7 : 4 7 : 2 6 : 7 7 : 1 x 7 : 1 7 : 0 6 : 7 7 : 6
7. Jarek Szynklewski 7 : 3 0 : 7 2 : 7 7 : 3 3 : 7 1 : 7 x 5 : 7 0 : 7 6 : 7
8. Marek Lasota 7 : 2 5 : 7 1 : 7 0 : 7 7 : 0 0 : 7 7 : 5 x 3 : 7 3 : 7
9. Mateusz Bartuœ 7 : 1 7 : 1 3 : 7 4 : 7 7 : 3 7 : 6 7 : 0 7 : 3 x 7 : 6
10. Dariusz Cypryañski 4 : 7 7 : 2 2 : 7 2 : 7 7 : 3 6 : 7 7 : 6 7 : 3 6 : 7 x
II LIGA - GRUPA B
  ZAWODNIK PKT M W P WO P+ P- BP
1. Krystian Æwik³a 24 16 12 4 0 104 67 37
2. Marcin Go³embski 24 16 12 4 0 102 77 25
3. Mateusz Robiñski 22 16 11 5 0 92 71 21
4. Piotr Judkowiak 20 16 10 6 0 93 67 26
5. Micha³ Kuczyñski 20 16 10 6 0 90 79 11
6. Wies³aw Knobloch 14 16 7 9 0 75 87 -12
7. Krzysztof Kubacki 12 16 6 10 0 82 97 -15
8. Bartek Kuœnierz 6 16 3 13 0 70 95 -25
9. Micha³ Zyber 2 16 1 15 0 32 110 -78
PKT(punkty razem) ; M(rozegrane mecze) ; W(wygrane mecze) ; P(przegrane mecze)
WO(walkowery) ; P+(partie wygrane) ; P-(partie przegrane) ; BP(bilans partii)
ODMIANA "8"
Lp. Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Micha³ Zyber x 0 : 7 7 : 5 0 : 7 0 : 7 3 : 7 3 : 7 4 : 7 2 : 7  
2. Wies³aw Knobloch 7 : 0 x 4 : 7 2 : 7 4 : 7 2 : 7 7 : 4 3 : 7 6 : 7  
3. Micha³ Kuczyñski 5 : 7 7 : 4 x 7 : 3 7 : 4 2 : 7 7 : 6 5 : 7 2 : 7  
4. Piotr Judkowiak 7 : 0 7 : 2 3 : 7 x 7 : 2 7 : 2 7 : 4 7 : 3 1 : 7  
5. Bartek Kuœnierz 7 : 0 7 : 4 4 : 7 2 : 7 x 1 : 7 6 : 7 4 : 7 4 : 7  
6. Krystian Æwik³a 7 : 3 7 : 2 7 : 2 2 : 7 7 : 1 x 7 : 5 7 : 4 7 : 6  
7. Krzysztof Kubacki 7 : 3 4 : 7 6 : 7 4 : 7 7 : 6 5 : 7 x 1 : 7 7 : 6  
8. Mateusz Robiñski 7 : 4 7 : 3 7 : 5 3 : 7 7 : 4 4 : 7 7 : 1 x 4 : 7  
9. Marcin Go³embski 7 : 2 7 : 6 7 : 2 7 : 1 7 : 4 6 : 7 6 : 7 7 : 4 x  
                       
ODMIANA "9"
Lp. Zawodnik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Micha³ Zyber x 0 : 7 2 : 7 1 : 7 0 : 7 4 : 7 3 : 7 1 : 7 2 : 7  
2. Wies³aw Knobloch 7 : 0 x 2 : 7 7 : 4 7 : 6 0 : 7 7 : 6 3 : 7 7 : 4  
3. Micha³ Kuczyñski 7 : 2 7 : 2 x 4 : 7 7 : 4 7 : 6 7 : 4 2 : 7 7 : 2  
4. Piotr Judkowiak 7 : 1 4 : 7 7 : 4 x 7 : 4 5 : 7 4 : 7 7 : 3 6 : 7  
5. Bartek Kuœnierz 7 : 0 6 : 7 4 : 7 4 : 7 x 5 : 7 5 : 7 1 : 7 3 : 7  
6. Krystian Æwik³a 7 : 4 7 : 0 6 : 7 7 : 5 7 : 5 x 7 : 2 6 : 7 6 : 7  
7. Krzysztof Kubacki 7 : 3 6 : 7 4 : 7 7 : 4 5 : 7 2 : 7 x 6 : 7 2 : 7  
8. Mateusz Robiñski 7 : 1 7 : 3 7 : 2 3 : 7 7 : 1 7 : 6 7 : 6 x 1 : 7  
9. Marcin Go³embski 7 : 2 4 : 7 2 : 7 7 : 6 7 : 3 7 : 6 7 : 2 7 : 1 x